<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resultado do 108º Que GP é esse?</title>
	<atom:link href="http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/</link>
	<description>Tudo sobre o mundo do automobilismo. Comente!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:01:04 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: RodrigoML</title>
		<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/#comment-85994</link>
		<dc:creator>RodrigoML</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/?p=4042#comment-85994</guid>
		<description>Eu não conseguiria nem chegar perto desses desafios, uma pena. Só porque sou muto novo, não era vivo na época</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não conseguiria nem chegar perto desses desafios, uma pena. Só porque sou muto novo, não era vivo na época</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriano Santi</title>
		<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/#comment-85797</link>
		<dc:creator>Adriano Santi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/?p=4042#comment-85797</guid>
		<description>Neriosvaldo Alves de Oliveira: Foi exatamente por isso que foi fácil - Adamich só correu com o número 26 em Jarama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neriosvaldo Alves de Oliveira: Foi exatamente por isso que foi fácil &#8211; Adamich só correu com o número 26 em Jarama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neriosvaldo Alves de Oliveira</title>
		<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/#comment-85741</link>
		<dc:creator>Neriosvaldo Alves de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/?p=4042#comment-85741</guid>
		<description>Esse foi meio difícil......a Surtees muda de numero e piloto a cada prova.....era um carnaval só!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse foi meio difícil&#8230;&#8230;a Surtees muda de numero e piloto a cada prova&#8230;..era um carnaval só!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Mattar</title>
		<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/#comment-85740</link>
		<dc:creator>Rodrigo Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/?p=4042#comment-85740</guid>
		<description>Rafael, uma correção: Andrea de Adamich também marcou pontos com um Brabham BT39 no GP da Bélgica de 1973 em Zolder, chegando na quarta posição. 
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, uma correção: Andrea de Adamich também marcou pontos com um Brabham BT39 no GP da Bélgica de 1973 em Zolder, chegando na quarta posição.<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar  samsoniuk</title>
		<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/#comment-85739</link>
		<dc:creator>cesar  samsoniuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/?p=4042#comment-85739</guid>
		<description>Como de costume, não teve erro, acertei.

Só há um porém! a foto em questão não é do dia do GP, é de treino.

Reparem nas fotos pesquisadas!!!

1o. a saia do carro dianteira no dia do gp traz a logo marca da &quot;fina&quot; e não a escrita &quot;fina&quot; na vertical como a da foto do desafio;


2o. na foto do desafio podemos ver um estacionamento ao fundo, reparem que ele esta com poucos carros e, nas fotos do gp o estacionamento está lotado, alem e ter carros diferentes estacionados.


è isso ai.


Responda-me Rafael, tó certo ou to errado?? (cinhozinho malta)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como de costume, não teve erro, acertei.</p>
<p>Só há um porém! a foto em questão não é do dia do GP, é de treino.</p>
<p>Reparem nas fotos pesquisadas!!!</p>
<p>1o. a saia do carro dianteira no dia do gp traz a logo marca da &#8220;fina&#8221; e não a escrita &#8220;fina&#8221; na vertical como a da foto do desafio;</p>
<p>2o. na foto do desafio podemos ver um estacionamento ao fundo, reparem que ele esta com poucos carros e, nas fotos do gp o estacionamento está lotado, alem e ter carros diferentes estacionados.</p>
<p>è isso ai.</p>
<p>Responda-me Rafael, tó certo ou to errado?? (cinhozinho malta)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogerio Goncalves</title>
		<link>http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/2009/11/09/resultado-do-108%c2%ba-que-gp-e-esse/#comment-85737</link>
		<dc:creator>Rogerio Goncalves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunas.globoesporte.com/voandobaixo/?p=4042#comment-85737</guid>
		<description>Quando recebo minha medalha???? Valeu pelo desafio!
Abração</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando recebo minha medalha???? Valeu pelo desafio!<br />
Abração</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
