Palpitões em Paris
É a última chance para quem sonha com uma vaga entre os 32 palpiteiros que disputarão as Finais da ATP no circuito do Saque e Voleio. Depois do que pareceu uma eternidade (com a inútil turnê asiática da ATP), todos os feras estarão na capital francesa disputando o último Masters 1.000 do ano.
Para muitos (dos profissionais), significa a última chance de garantir uma vaga em Londres. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Delpo e Roddick já estão assegurados. As últimas duas vagas são disputadas por nove jogadores (até a tarde desta sexta): Davydenko, Verdasco, Soderling, González, Tsonga, Stepanek, Cilic, Simon e Robredo.
Quem você acha que leva o título, leitor? Federer, descansado após não viajar a Ásia, ou Nadal, que está bem fisicamente mas ainda busca um ritmo nas quadras duras? Djokovic terá chance? E Murray, pode surpreender? Como os tenistas não medem forças há algum tempo, fica difícil fazer previsões. A caixinha está aberta aos palpitões de vocês.
Quem quiser comentar o torneio também pode fazê-lo, obviamente, na caixinha. E boa sorte a todos!
rss do blog
8 novembro, 2009 as 11:56
OITAVAS
FEDERER X MONFILS
CLIC X KOHLSCHREIBER
MURRAY X MATHIEU
ISNER X DEL POTRO
DAVYDENKO X SODERLING
HAAS X DJOKOVIC
TSONGA X SIMON
BERDYCH X NADAL
QUARTAS
MONFILS X CLIC
MURRAY X DEL POTRO
SODERLING X DJOKOVIC
TSONGA X NADAL
SEMI
MONFILS X DEL POTRO
SODERLING X TSONGA
FINAL
MONFILS X TSONGA
MONFILS
8 novembro, 2009 as 11:58
Oitavas:
Federer x Wawrinka
Cilic x Verdasco
Murray x Troick
Gonzalez x Del Potro
Davydenko x Soderling
Haas x Djokovic
Tsonga x Simon
Robredo x Nadal
QUartas
Federer x Cilic
Murray x Gonzalez
Soderling x Djokovic
Tsonga x Nadal
SemiFinal
Federer x Murray
Djokovic x Tsonga
FInal
Federer x Tsonga
Vencedor
Federer
Obs:Ainda não subiu a bola pra Santoro x Blake,primeiro jogo da chave,então creio que o palpite é valido
8 novembro, 2009 as 13:32
Acho que perdi o prazo por causa do jogo do Santoro x Blake, mas vou deixar meu palpite só pra ver se eu ia bem rs:
Oitavas
Federer x Monfils
Cilic x Verdasco
Murray x Stepanek
Gonzalez x Delpo
Davydenko x Soderling
Lopez x Djokovic
Tsonga x Ljubicic
Berdych x Nadal
Quartas
Federer x Verdasco
Murray x Delpo
Davydenko x Djokovic
Tsonga x Nadal
Semifinais
Federer x Murray
Djokovic x Tsonga
Final
Federer x Tsonga
Campeão: Jo-Wilfried Tsonga
8 novembro, 2009 as 15:08
Para mim, os candidatos ao titulo em Paris em ordem descrescente de importância são: Murray, Djokovic, Federer, Nadal e Del Potro. Murray para mim é o melhor em quadras duras e só foi mal no AO porque o Verdasco jogou o melhor tênis da vida dele e no USO porque estava jogando machucado, talvez até perdesse pro Del Potro, mas no minimo chegaria as quartas e se perdesse, seria em 5 sets. Djokovic é o meu segundo favorito porque ganhou do Federer em casa. Federer vem em terceiro porque chegou as finais do torneio de Basel e deve estar com raiva porque perdeu o principal torneio de tênis de seu país. Nadal porque jogou bem em Shanghai e também porque está mais descansado. Por último vem o Del Potro mais pelo seu desempenho no USO do que qualquer outra coisa. Vamos ver se o argentino honra o titulo de grand slam e vence esse masters.
8 novembro, 2009 as 15:31
OITAVAS
Federer x Wawrinka
Cilic x Verdasco
Murray x Stepanek
Gonzalez x Del Potro
Davydenko x Soderling
Haas x Djokovic
Tsonga x Ljubicic
Robredo x Nadal
QUARTAS
Federer x Cilic
Murray x Gonzalez
Davydenko x Djokovic
Tsonga x Nadal
SEMI
Federer x Murray
Djokovic x Nadal
FINAL
Federer x Djokovic
Campeão
NOVAK DJOKOVIC
8 novembro, 2009 as 15:35
Chave completa. Rafael Sanches foi o último inscrito.
O torneio estava marcado para começar às 11h45min (de Brasília), então não valem comentários postados depois desta hora, mesmo que sejam de um top 16.
Boa sorte a todos!
9 novembro, 2009 as 13:59
Bom alexandre,fiz o palpitão com o live score do site da atp aberto,e como bem observei no meu comentário,a partida não havia começado .O primeiro ponto no live score foi adicionado as 12:00 em ponto.Alem do mais,trata-se de um jogo que não influi no palpite,pois nenhum deles alcança as oitavas de final no meu palpite.Por isto peço reconsideração,se possível para que meu palpite seja validado.
Desde ja agradeço
Felipe
Felipe,
O regulamento do palpitão deixa bem claro que o prazo para as inscrições termina no horário programado para o primeiro jogo da chave de simples de um torneio. Ou seja, não importa, por exemplo, se há chuva e o jogo é adiado. Vale o horário previsto no primeiro “order of play” do torneio.
9 novembro, 2009 as 19:38
Explicação aceita.Obrigado
9 novembro, 2009 as 21:25
Oitavas:
FEDERER X WAWRINKA
CILIC X VERDASCO
MURRAY X STEPANEK
GONZALEZ X DEL POTRO
DAVYDENKO X SODERLING
HAAS X DJOKOVIC
TSONGA X SIMON
BERDYCH X NADAL
Quartas:
FEDERER X VERDASCO
MURRAY X DEL POTRO
DAVYDENKO X DJOKOVIC
TSONGA X NADAL
Semis:
FEDERER X MURRAY
DJOKOVIC X NADAL
Finais:
FEDERER X DJOKOVIC
Campeão : DJOKOVIC
11 novembro, 2009 as 20:19
Valeu, Benneteau, por ter estragado meu palpitão!
Agora vai lá e vence o torneio, porque, depois de ganhar do Federer, o mínimo a fazer é ser campeão.
Droga!
11 novembro, 2009 as 20:31
ZEBRA!!!!!!!!!!!
poh, o federer perdeu…
mas ainda to vivo apostei q o nole levava!!!
VAMOS DJOKOVIC!!!!
11 novembro, 2009 as 20:53
Gente, o Federer matou meu palpitão…Snif, snif…
Tô definitivamente sem chance de “competir em Londres” (he,he).
11 novembro, 2009 as 23:58
Alguém apostou que o Federer ia perder de primeira? UHAUHAUHAHUAUH
Ih, ó, o Nadal agora tem chance de voltar a ser nº 1 depois das Finais da ATP… TENSO
12 novembro, 2009 as 00:48
Primeira parcial. São 43 classificados para as quartas.
[10] 10 BRÁULIO MARQUES: 14
[14] 17 Lucas AC: 14
[5] 5 José Tadeu Jr: 13
[8] 8 Daniel Filho: 13
[19] 22 Francisco Santos Filho: 13
[21] 24 Marcel: 13
[23] 26 VICTOR VRC: 13
[27] 30 Matheus Pimentel: 13
[28] 31 Olavo Bilac Filho: 13
[35] 38 MARCOS TÚLIO: 13
[36] 39 Vivi: 13
[38] 41 Guilherme Brugnara: 13
[41] 44 Rodrigo Vaz: 13
[43] 46 Elthon Aragão: 13
[45] 48 Germano Theis: 13
[51] 54 Juliana Apfelgrün: 13
[53] 56 Lcuas Broseghini: 13
[54] 57 Horace: 13
[2] 2 Guilherme Augusto: 12
[3] 3 Fabrício: 12
[4] 4 Márcio Júnior: 12
[6] 6 Filipe: 12
[9] 9 Paulo Roberto Veiga: 12
[12] 15 Alexandre Cossenza: 12
[13] 16 Tiago Correia: 12
[16] 19 Leonardo Badalotti: 12
[24] 27 Victor MF: 12
[25] 28 Rafaela B.: 12
[26] 29 Matheus Eduardo: 12
[31] 34 Pedro Goncalves: 12
[32] 35 Mauri Hilgert Arenhardt: 12
[47] 50 Eduardo Donato: 12
[48] 51 jg gelli: 12
[49] 52 Kzm: 12
[50] 53 Igor Belineli: 12
[52] 55 Vitor Bezerra Lopes: 12
[55] 59 Eduardo Oliveira: 12
[56] 60 Pedro Yuji: 12
[57] 61 Israel Moraes: 12
[58] 62 Alysson Gomes: 12
[60] 64 marcelo queiroz: 12
[61] 65 Rafael Teodoro: 12
[64] 68 Rafael Sanches: 12
——eliminados no 1º corte——–
[7] 7 RAFAEL AZEVEDO: 11
[11] 11 alex cruz: 11
[18] 21 VALÉRIA AIRES: 11
[22] 25 Cláudia: 11
[29] 32 Antonio Duarte: 11
[30] 33 Joana Cordeiro: 11
[33] 36 Lucas Diehl: 11
[37] 40 Daszmarelli: 11
[40] 43 Thales de mileto: 11
[42] 45 Lays Guerrero: 11
[44] 47 Felipe Cavalcanti: 11
[46] 49 icaro veloso: 11
[63] 67 João Soares: 11
[1] 1 arthur souza: 10
[15] 18 George: 10
[17] 20 Hélio Coelho: 10
[20] 23 Ana Cristina: 10
[59] 63 Michel Antonio: 10
[62] 66 Paulo Roberto Veiga: 10
[34] 37 Deai: 9
[39] 42 REGIS ZANATTA: 9
12 novembro, 2009 as 11:52
to em 22°…
beleza! o nole ganhou, duplo 6/2!
Rumo ao títilo do Djokovic!!!
12 novembro, 2009 as 20:22
OITAVAS:
FEDERER X WAWRINKA
CILIC X VERDASCO
MURRAY X STEPANEK
GONZALEZ X DEL POTRO
DAVYDENKO X SODERLING
DJOKOVIC X LOPEZ
TSONGA X LJUBICIC
BERDYCH X NADAL
QUARTAS:
FEDERER X CILIC
MURRAY X GONZALEZ
DAVYDENKO X DJOKOVIC
TSONGA X NADAL
SEMIS
FEDERER X MURRAY
DJOKOVIC X NADAL
FINAL>
MURRAY X DJOKOVIC
NOVAK DJOKOVIC CAMPEÃO!!
Quero q reavaliem o meu palpite, pela minha contagem esta dando 12 pontos e não 11 como foi colocado: FEDERER, CICIC, VERDASCO, MURRAY, STEPANEK, GONZALEZ, DELPOTRO, DAVYDENKO, SODERLING, DJOKOVIC, TSONGA E NADAL.Todos esses foi o que eu coloquei, no total 12 pontos!
Desde já, agradeço!!!
12 novembro, 2009 as 22:27
Segunda parcial dos palpitões:
[14] 17 Lucas AC: 14 19,2
[35] 38 MARCOS TÚLIO: 13 18,2
[43] 46 Elthon Aragão: 13 18,2
[2] 2 Guilherme Augusto: 12 17,4
[9] 9 Paulo Roberto Veiga: 12 17,4
[4] 4 Márcio Júnior: 12 17,2
[6] 6 Filipe: 12 17,2
[13] 16 Tiago Correia: 12 17,2
[16] 19 Leonardo Badalotti: 12 17,2
[19] 22 Francisco Santos Filho: 13 17,2
[36] 39 Vivi: 13 17,2
[41] 44 Rodrigo Vaz: 13 17,2
[47] 50 Eduardo Donato: 12 17,2
[48] 51 jg gelli: 12 17,2
[51] 54 Juliana Apfelgrün: 13 17,2
[53] 56 Lcuas Broseghini: 13 17,2
[56] 60 Pedro Yuji: 12 17,2
[64] 68 Rafael Sanches: 12 17,2
[8] 8 Daniel Filho: 13 17
[10] 10 BRÁULIO MARQUES: 14 17
[21] 24 Marcel: 13 17
[23] 26 VICTOR VRC: 13 17
[27] 30 Matheus Pimentel: 13 17
[54] 57 Horace: 13 17
[12] 15 Alexandre Cossenza: 12 16,4
[3] 3 Fabrício: 12 16,2
[25] 28 Rafaela B.: 12 16,2
[31] 34 Pedro Goncalves: 12 16,2
[52] 55 Vitor Bezerra Lopes: 12 16,2
[58] 62 Alysson Gomes: 12 16,2
[60] 64 marcelo queiroz: 12 16,2
[5] 5 José Tadeu Jr: 13 16
[24] 27 Victor MF: 12 16
[28] 31 Olavo Bilac Filho: 13 16
[32] 35 Mauri Hilgert Arenhardt: 12 16
[45] 48 Germano Theis: 13 16
[57] 61 Israel Moraes: 12 16
[61] 65 Rafael Teodoro: 12 16
[26] 29 Matheus Eduardo: 12 15
[38] 41 Guilherme Brugnara: 13 15
[55] 59 Eduardo Oliveira: 12 15
[49] 52 Kzm: 12 14,2
[50] 53 Igor Belineli: 12 14
——eliminados no 1º corte——–
[7] 7 RAFAEL AZEVEDO: 11
[11] 11 alex cruz: 11
[18] 21 VALÉRIA AIRES: 11
[22] 25 Cláudia: 11
[29] 32 Antonio Duarte: 11
[30] 33 Joana Cordeiro: 11
[33] 36 Lucas Diehl: 11
[37] 40 Daszmarelli: 11
[40] 43 Thales de mileto: 11
[42] 45 Lays Guerrero: 11
[44] 47 Felipe Cavalcanti: 11
[46] 49 icaro veloso: 11
[63] 67 João Soares: 11
[1] 1 arthur souza: 10
[15] 18 George: 10
[17] 20 Hélio Coelho: 10
[20] 23 Ana Cristina: 10
[59] 63 Michel Antonio: 10
[62] 66 Paulo Roberto Veiga: 10
[34] 37 Deai: 9
[39] 42 REGIS ZANATTA: 9
14 novembro, 2009 as 01:48
Segundo corte (terceira parcial):
[14] 17 Lucas AC: 14 19,2 21,2
[43] 46 Elthon Aragão: 13 18,2 20,2
[4] 4 Márcio Júnior: 12 17,2 19,2
[6] 6 Filipe: 12 17,2 19,2
[13] 16 Tiago Correia: 12 17,2 19,2
[16] 19 Leonardo Badalotti: 12 17,2 19,2
[19] 22 Francisco Santos Filho: 13 17,2 19,2
[35] 38 MARCOS TÚLIO: 13 18,2 19,2
[36] 39 Vivi: 13 17,2 19,2
[47] 50 Eduardo Donato: 12 17,2 19,2
[53] 56 Lcuas Broseghini: 13 17,2 19,2
[8] 8 Daniel Filho: 13 17 19
[10] 10 BRÁULIO MARQUES: 14 17 19
[54] 57 Horace: 13 17 19
[12] 15 Alexandre Cossenza: 12 16,4 18,4
[2] 2 Guilherme Augusto: 12 17,4 18,4
——————–eliminados no 2º corte————————
[25] 28 Rafaela B.: 12 16,2 18,2
[58] 62 Alysson Gomes: 12 16,2 18,2
[48] 51 jg gelli: 12 17,2 18,2
[51] 54 Juliana Apfelgrün: 13 17,2 18,2
[56] 60 Pedro Yuji: 12 17,2 18,2
[64] 68 Rafael Sanches: 12 17,2 18,2
[32] 35 Mauri Hilgert Arenhardt: 12 16 18
[57] 61 Israel Moraes: 12 16 18
[61] 65 Rafael Teodoro: 12 16 18
[5] 5 José Tadeu Jr: 13 16 18
[45] 48 Germano Theis: 13 16 18
[23] 26 VICTOR VRC: 13 17 18
[60] 64 marcelo queiroz: 12 16,2 17,5
[9] 9 Paulo Roberto Veiga: 12 17,4 17,4
[3] 3 Fabrício: 12 16,2 17,2
[52] 55 Vitor Bezerra Lopes: 12 16,2 17,2
[41] 44 Rodrigo Vaz: 13 17,2 17,2
[26] 29 Matheus Eduardo: 12 15 17
[24] 27 Victor MF: 12 16 17
[28] 31 Olavo Bilac Filho: 13 16 17
[27] 30 Matheus Pimentel: 13 17 17
[21] 24 Marcel: 13 17 17
[31] 34 Pedro Goncalves: 12 16,2 16,2
[50] 53 Igor Belineli: 12 14 16
[55] 59 Eduardo Oliveira: 12 15 16
[38] 41 Guilherme Brugnara: 13 15 16
[49] 52 Kzm: 12 14,2 15,2
——eliminados no 1º corte——–
[7] 7 RAFAEL AZEVEDO: 11
[11] 11 alex cruz: 11
[18] 21 VALÉRIA AIRES: 11
[22] 25 Cláudia: 11
[29] 32 Antonio Duarte: 11
[30] 33 Joana Cordeiro: 11
[33] 36 Lucas Diehl: 11
[37] 40 Daszmarelli: 11
[40] 43 Thales de mileto: 11
[42] 45 Lays Guerrero: 11
[44] 47 Felipe Cavalcanti: 11
[46] 49 icaro veloso: 11
[63] 67 João Soares: 11
[1] 1 arthur souza: 10
[15] 18 George: 10
[17] 20 Hélio Coelho: 10
[20] 23 Ana Cristina: 10
[59] 63 Michel Antonio: 10
[62] 66 Paulo Roberto Veiga: 10
[34] 37 Deai: 9
[39] 42 REGIS ZANATTA: 9
14 novembro, 2009 as 22:38
Parcial dos palpitões antes da final. Votória de Djokovic dá o título a Filipe. Lucas AC torce por Monfils. Das quartas para baixo, a tabela não muda mais.
[14] 17 Lucas AC: 14 19,2 21,2 21,2 21,2
[6] 6 Filipe: 12 17,2 19,2 20,7
[8] 8 Daniel Filho: 13 17 19 20,5
[10] 10 BRÁULIO MARQUES: 14 17 19 20,5
QUARTAS – 180 pontos
[43] 46 Elthon Aragão: 13 18,2 20,2 20,2 20,2
[4] 4 Márcio Júnior: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
[13] 16 Tiago Correia: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
[16] 19 Leonardo Badalotti: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
OITAVAS – 90 pontos
[47] 50 Eduardo Donato: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
[19] 22 Francisco Santos Filho: 13 17,2 19,2 19,2 19,2
[36] 39 Vivi: 13 17,2 19,2 19,2 19,2
[53] 56 Lcuas Broseghini: 13 17,2 19,2 19,2 19,2
[35] 38 MARCOS TÚLIO: 13 18,2 19,2 19,2 19,2
[54] 57 Horace: 13 17 19 19 19
[12] 15 Alexandre Cossenza: 12 16,4 18,4 18,4 18,4
[2] 2 Guilherme Augusto: 12 17,4 18,4 18,4 18,4
——————–eliminados no 2º corte————————
SEGUNDA RODADA – 45 pontos
[25] 28 Rafaela B.: 12 16,2 18,2
[58] 62 Alysson Gomes: 12 16,2 18,2
[48] 51 jg gelli: 12 17,2 18,2
[51] 54 Juliana Apfelgrün: 13 17,2 18,2
[56] 60 Pedro Yuji: 12 17,2 18,2
[64] 68 Rafael Sanches: 12 17,2 18,2
[32] 35 Mauri Hilgert Arenhardt: 12 16 18
[57] 61 Israel Moraes: 12 16 18
[61] 65 Rafael Teodoro: 12 16 18
[5] 5 José Tadeu Jr: 13 16 18
[45] 48 Germano Theis: 13 16 18
[23] 26 VICTOR VRC: 13 17 18
[60] 64 marcelo queiroz: 12 16,2 17,5
[9] 9 Paulo Roberto Veiga: 12 17,4 17,4
[3] 3 Fabrício: 12 16,2 17,2
[52] 55 Vitor Bezerra Lopes: 12 16,2 17,2
PRIMEIRA RODADA – 10 pontos
[41] 44 Rodrigo Vaz: 13 17,2 17,2
[26] 29 Matheus Eduardo: 12 15 17
[24] 27 Victor MF: 12 16 17
[28] 31 Olavo Bilac Filho: 13 16 17
[27] 30 Matheus Pimentel: 13 17 17
[21] 24 Marcel: 13 17 17
[31] 34 Pedro Goncalves: 12 16,2 16,2
[50] 53 Igor Belineli: 12 14 16
[55] 59 Eduardo Oliveira: 12 15 16
[38] 41 Guilherme Brugnara: 13 15 16
[49] 52 Kzm: 12 14,2 15,2
——eliminados no 1º corte——–
[7] 7 RAFAEL AZEVEDO: 11
[11] 11 alex cruz: 11
[18] 21 VALÉRIA AIRES: 11
[22] 25 Cláudia: 11
[29] 32 Antonio Duarte: 11
[30] 33 Joana Cordeiro: 11
[33] 36 Lucas Diehl: 11
[37] 40 Daszmarelli: 11
[40] 43 Thales de mileto: 11
[42] 45 Lays Guerrero: 11
[44] 47 Felipe Cavalcanti: 11
[46] 49 icaro veloso: 11
[63] 67 João Soares: 11
[1] 1 arthur souza: 10
[15] 18 George: 10
[17] 20 Hélio Coelho: 10
[20] 23 Ana Cristina: 10
[59] 63 Michel Antonio: 10
[62] 66 Paulo Roberto Veiga: 10
[34] 37 Deai: 9
[39] 42 REGIS ZANATTA: 9
15 novembro, 2009 as 19:09
Resultado final (corrigido à 1h de segunda-feira)
CAMPEÃO – 1.000 pontos
[6] 6 Filipe: 12 17,2 19,2 20,7 22,7
VICE – 600 pontos
[14] 17 Lucas AC: 14 19,2 21,2 21,2 21,2
SEMIFINAIS – 360 pontos
[10] 10 BRÁULIO MARQUES: 14 17 19 20,5
[8] 8 Daniel Filho: 13 17 19 20,5 20,5
QUARTAS – 180 pontos
[43] 46 Elthon Aragão: 13 18,2 20,2 20,2 20,2
[4] 4 Márcio Júnior: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
[13] 16 Tiago Correia: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
[16] 19 Leonardo Badalotti: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
OITAVAS – 90 pontos
[47] 50 Eduardo Donato: 12 17,2 19,2 19,2 19,2
[19] 22 Francisco Santos Filho: 13 17,2 19,2 19,2 19,2
[36] 39 Vivi: 13 17,2 19,2 19,2 19,2
[53] 56 Lcuas Broseghini: 13 17,2 19,2 19,2 19,2
[35] 38 MARCOS TÚLIO: 13 18,2 19,2 19,2 19,2
[54] 57 Horace: 13 17 19 19 19
[12] 15 Alexandre Cossenza: 12 16,4 18,4 18,4 18,4
[2] 2 Guilherme Augusto: 12 17,4 18,4 18,4 18,4
——————–eliminados no 2º corte————————
SEGUNDA RODADA – 45 pontos
[25] 28 Rafaela B.: 12 16,2 18,2
[58] 62 Alysson Gomes: 12 16,2 18,2
[48] 51 jg gelli: 12 17,2 18,2
[51] 54 Juliana Apfelgrün: 13 17,2 18,2
[56] 60 Pedro Yuji: 12 17,2 18,2
[64] 68 Rafael Sanches: 12 17,2 18,2
[32] 35 Mauri Hilgert Arenhardt: 12 16 18
[57] 61 Israel Moraes: 12 16 18
[61] 65 Rafael Teodoro: 12 16 18
[5] 5 José Tadeu Jr: 13 16 18
[45] 48 Germano Theis: 13 16 18
[23] 26 VICTOR VRC: 13 17 18
[60] 64 marcelo queiroz: 12 16,2 17,5
[9] 9 Paulo Roberto Veiga: 12 17,4 17,4
[3] 3 Fabrício: 12 16,2 17,2
[52] 55 Vitor Bezerra Lopes: 12 16,2 17,2
PRIMEIRA RODADA – 10 pontos
[41] 44 Rodrigo Vaz: 13 17,2 17,2
[26] 29 Matheus Eduardo: 12 15 17
[24] 27 Victor MF: 12 16 17
[28] 31 Olavo Bilac Filho: 13 16 17
[27] 30 Matheus Pimentel: 13 17 17
[21] 24 Marcel: 13 17 17
[31] 34 Pedro Goncalves: 12 16,2 16,2
[50] 53 Igor Belineli: 12 14 16
[55] 59 Eduardo Oliveira: 12 15 16
[38] 41 Guilherme Brugnara: 13 15 16
[49] 52 Kzm: 12 14,2 15,2
——eliminados no 1º corte——–
[7] 7 RAFAEL AZEVEDO: 11
[11] 11 alex cruz: 11
[18] 21 VALÉRIA AIRES: 11
[22] 25 Cláudia: 11
[29] 32 Antonio Duarte: 11
[30] 33 Joana Cordeiro: 11
[33] 36 Lucas Diehl: 11
[37] 40 Daszmarelli: 11
[40] 43 Thales de mileto: 11
[42] 45 Lays Guerrero: 11
[44] 47 Felipe Cavalcanti: 11
[46] 49 icaro veloso: 11
[63] 67 João Soares: 11
[1] 1 arthur souza: 10
[15] 18 George: 10
[17] 20 Hélio Coelho: 10
[20] 23 Ana Cristina: 10
[59] 63 Michel Antonio: 10
[62] 66 Paulo Roberto Veiga: 10
[34] 37 Deai: 9
[39] 42 REGIS ZANATTA: 9