O que esperar do US Open
Como todo torneio importante, cheio de expectativa, há mais perguntas do que respostas cercando este US Open. Alguns exemplos:
* Roddick acertou ao não viajar até Pequim? Os resultados não vieram nos torneios de preparação, mas duas longas viagens a menos podem pesar a favor do americano em Flushing Meadows? Ou ele chega sob pressão extra para atuar bem diante dos fãs locais?
* Rafael Nadal vai, enfim, passar das quartas em Nova York? Tudo indica que ele já tem consistência para isso em quadras duras, mas até quando seu físico vai agüentar o calendário puxado e vitorioso?
* De que é capaz Juan Martín del Potro, que chega ao US Open após quatro conquistas consecutivas? Bellucci seria capaz de incomodá-lo em uma eventual segunda rodada?
* Falando em Brasil x Argentina, o que dizer das chances de Marcos Daniel contra David Nalbandian na primeira rodada? Há esperança? Ou, como disse o leitor (argentino!) Horace, só vai faltar o Dunga ao lado da quadra?
Se você tem as respostas, pode deixar na caixinha de comentários. E aproveite para participar do Circuito dos Palpitões. Se você ainda não conhece ou não brincou, basta dar uma olhada no regulamento e entrar na disputa. Como é o segundo Grand Slam do Circuito, muitos pontos ainda estão em jogo e há tempo para brigar de igual para igual com quem já está no ranking.
É sempre bom lembrar. Palpites aqui são a partir das oitavas, e as inscrições ficam abertas até o início do primeiro jogo do US Open. A programação oficial ainda não saiu, mas o torneio começa na segunda-feira, e a diferença de fuso horário é de uma hora. Ou seja, 12h em Nova York são 13h em Brasília.
Por enquanto, fica a caixinha para os palpitões da chave masculina. O post para os palpitões femininos pinta ainda nesta sexta.
rss do blog
C.F. | Seg, 15/09/08 | 08:25
Haha, agora que eu vi. Pode revelar meu nome sim. Aliás, deixa que eu já faço isso: é Carol. Como existem milhares de Caróis para todos os lados, eu só adotei o C.F, porque eu achei que seria uma maneira de diferenciar. Fiz isso no meu blog, também. Como pouca gente aqui no Brasil adota o esquema de iniciais, imaginei que seria um bom jeito de evitar a clássica pergunta “mas, espera aí, qual das 385 Caróis é essa?”
George | Sex, 12/09/08 | 18:38
Parabéns, Elthon Aragão, pelo título !!!
E quero dar um parabéns especial para a Bê …
Mais uma menina no top 10 do Ranking, juntando-se à Isabelle e Carolina Oliveira.
Abraços a todos !!!
Alexandre Cossenza | Qui, 11/09/08 | 15:58
Oi, C.F. (posso revelar seu nome aqui? rsrs),
Também tinha esquecido de incluir seu nome na lista final… não sei porque… Mil desculpas!
Aí vai a lista corrigida!
E se alguém mais tiver correção, por favor mande ainda hoje. Vou, enfim, atualizar o ranking.
Abraços!
CAMPEÃO - 1.000 pontos
67. Elthon Aragão | Dom, 24/08/08 | 21:47 10,3 16,5 19,8 22,3 24,3
VICE-CAMPEÃO - 700 pontos
62. Bê | Dom, 24/08/08 | 18:51 10,2 16,4 19,7 22,2 24,2
SEMIFINAIS - 450 pontos
40. Felipe | Sáb, 23/08/08 | 16:04 9,3 14,5 17,8 20,3 22,3
36. Beto - SC | Sáb, 23/08/08 | 14:55 9,3 15,5 19,8 22,3 22,3
QUARTAS-DE-FINAL - 250 pontos
23. Thiago Pacheco | Sáb, 23/08/08 | 00:21 8,1 14,3 17,6 20,1 22,1
34. Igor Dias | Sáb, 23/08/08 | 13:09 11,3 17,5 21,8 21,8 21,8
12. Tiago Correia | Sex, 22/08/08 | 18:34 10,2 16,4 20,7 21,7 21,7
68. Anderson | Dom, 24/08/08 | 22:05 10,2 16,4 20,7 21,7 21,7
OITAVAS-DE-FINAL - 150 pontos
21. Gilvan Ferro | Sex, 22/08/08 | 23:22 9,2 15,4 18,4 19,4 21,4
48. Paulinha | Sáb, 23/08/08 | 20:32 10,3 15,5 19,8 21,3 21,3
1. Allan | Sex, 22/08/08 | 09:51 editar 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
6. Carolina Oliveira | Sex, 22/08/08 | 17:34 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
7. Isabelle | Sex, 22/08/08 | 17:38 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
27. guip | Sáb, 23/08/08 | 04:09 10,3 15,5 17,5 18,5 20,5
19. Pyrow | Sex, 22/08/08 | 21:42 10,2 15,2 19,5 20,5 20,5
17. Matheus Eduardo | Sex, 22/08/08 | 21:31 9,2 15,2 17,2 18,2 20,2
TERCEIRA RODADA - 75 pontos
83. Igor Menezes | Seg, 25/08/08 | 11:41 9,2 14,2 18,5 20 20
9. Kuko | Sex, 22/08/08 | 17:52 6,1 11,1 15,4 17,9 19,9
47. Lucas A. | Sáb, 23/08/08 | 20:28 10,3 15,5 19,8 19,8 19,8
43. Eduardo Oliveira | Sáb, 23/08/08 | 17:43 10,2 15,4 19,7 19,7 19,7
57. Emilia | Dom, 24/08/08 | 11:45 10,3 16,5 19,5 19,5 19,5
75. Marden Diller | Seg, 25/08/08 | 01:37 10,2 15,4 18,4 19,4 19,4
76. Marcelo Zanotto | Seg, 25/08/08 | 02:23 10,3 14,3 17,6 18,6 18,6
16. Alexandre Cossenza | Sex, 22/08/08 | 21:25 8,1 14,3 18,6 18,6 18,6
45. ANdré Vítor | Sáb, 23/08/08 | 18:52 8,1 14,3 18,6 18,6 18,6
4. Titus Magnus | Sex, 22/08/08 | 13:51 9,2 14,2 18,5 18,5 18,5
80. C.F. | Seg, 25/08/08 | 09:44 10,2 14,2 18,5 18,5 18,5
63. Henrique | Dom, 24/08/08 | 18:52 10,2 15,2 18,5 18,5 18,5
30. André Gewehr | Sáb, 23/08/08 | 10:36 10,3 15,5 18,5 18,5 18,5
54. Mauri Hilgert Arenhardt | Dom, 24/08/08 | 00:09 10,3 15,5 18,5 18,5 18,5
82. Oberdan Gomes Judice | Seg, 25/08/08 | 7,1 11,1 15,4 16,4 18,4
73. Ana Cristina | Seg, 25/08/08 | 00:10 8,2 13,4 15,4 16,4 18,4
SEGUNDA RODADA - 35 pontos
20. Marco Aurélio | Sex, 22/08/08 | 21:57 9,2 14,4 17,4 18,4 18,4
51. Thalita | Sáb, 23/08/08 | 21:28 9,1 14,1 18,4 18,4 18,4
49. Rafaela Serpa | Sáb, 23/08/08 | 20:49 9,2 15,4 18,4 18,4 18,4
58. Rafael Guariento | Dom, 24/08/08 | 14:45 8,3 12,3 15,3 16,3 18,3
37. Rodrigo Pires | Sáb, 23/08/08 | 15:23 11,3 16,3 18,3 18,3 18,3
79. Paul Davenport | Seg, 25/08/08 | 04:36 8,2 13,4 16,7 18,2 18,2
56. João Marcos Cesarotti | Dom, 24/08/08 | 7,1 13,3 16,6 18,1 18,1
50. Fabrício | Sáb, 23/08/08 | 21:17 8,3 13,5 17,8 17,8 17,8
70. Leonardo Rodrigues | Dom, 24/08/08 | 23:13 9,3 14,5 17,8 17,8 17,8
65. Olavo Bilac Filho | Dom, 24/08/08 | 20:04 7,2 13,4 17,7 17,7 17,7
72. Daniel Melo | Seg, 25/08/08 | 00:00 8,2 13,4 17,7 17,7 17,7
31. Marcos Antonio | Sáb, 23/08/08 | 12:50 8,1 13,3 17,6 17,6 17,6
61. Andre Pasa | Dom, 24/08/08 | 16:54 8,1 13,3 17,6 17,6 17,6
77. Bruno Sestelo | Seg, 25/08/08 | 02:50 10,3 14,3 17,6 17,6 17,6
13. Bruno Silva | Sex, 22/08/08 | 19:00 8,2 12,2 16,5 17,5 17,5
74. Aninha Guariento | Seg, 25/08/08 | 00:41 9,3 14,5 17,5 17,5 17,5
29. Rodrigo Vaz | Sáb, 23/08/08 | 10:25 10,3 15,5 17,5 17,5 17,5
28. CASSIO TECCHIO | Sáb, 23/08/08 | 09:52 8,1 13,1 17,4 17,4 17,4
2. Lana | Sex, 22/08/08 | 13:10 editar 9,2 14,2 17,2 17,2 17,2
26. ROBERTO TX | Sáb, 23/08/08 | 02:51 10,2 14,2 17,2 17,2 17,2
35. Vitinho | Sáb, 23/08/08 | 13:10 8,2 12,2 15,5 17 17
18. Viviane Cordeiro | Sex, 22/08/08 | 21:36 9,2 13,2 16,5 16,5 16,5
53. Guilherme Augusto | Sáb, 23/08/08 | 23:57 9,2 13,2 16,5 16,5 16,5
3. Bárbara Luz | Sex, 22/08/08 | 13:26 10,3 14,5 16,5 16,5 16,5
5. Jonatas | Sex, 22/08/08 | 16:19 8,2 12,4 15,4 16,4 16,4
25. Gustavo Priolli | Sáb, 23/08/08 | 01:26 8,2 13,4 16,4 16,4 16,4
46. Lucas Broseghini | Sáb, 23/08/08 | 19:21 9,2 14,4 16,4 16,4 16,4
66. Paulo Ayrton | Dom, 24/08/08 | 20:54 10,2 14,4 16,4 16,4 16,4
44. Felipe Baccetto | Sáb, 23/08/08 | 18:21 8,1 11,3 13,3 14,3 16,3
39. Breno | Sáb, 23/08/08 | 15:44 7 12 16,3 16,3 16,3
15. Fernando Lucas | Sex, 22/08/08 | 21:25 10,3 14,3 16,3 16,3 16,3
14. George | Sex, 22/08/08 | 20:05 8,2 11,2 13,2 14,2 16,2
PRIMEIRA RODADA - 5 pontos
33. deai | Sáb, 23/08/08 | 13:09 9,2 12,2 13,2 14,2 16,2
11. José Tadeu Vicari | Sex, 22/08/08 | 18:15 8,1 13,1 16,1 16,1 16,1
81. Buko | Seg, 25/08/08 | 09:46 10,3 15,5 15,5 15,5 15,5
8. Luana Mayer | Sex, 22/08/08 | 17:47 6,1 11,1 15,4 15,4 15,4
71. Rafael Silva | Dom, 24/08/08 | 23:53 7,2 12,4 15,4 15,4 15,4
52. Kzm | Sáb, 23/08/08 | 23:25 8,2 12,4 15,4 15,4 15,4
32. Daszmarelli | Sáb, 23/08/08 | 12:58 7 11 15,3 15,3 15,3
41. Douglas Carrión | Sáb, 23/08/08 | 16:08 6,1 12,3 15,3 15,3 15,3
42. Alexandre Cintra | Sáb, 23/08/08 | 16:40 6 10 13,3 14,8 14,8
24. Horace | Sáb, 23/08/08 | 00:50 8,2 12,4 14,4 14,4 14,4
22. Diego Guimarães | Sex, 22/08/08 | 23:44 7,1 11,1 14,1 14,1 14,1
64. Vivi | Dom, 24/08/08 | 19:12 6,1 10,1 13,4 13,4 13,4
38. Marcos | Sáb, 23/08/08 | 15:34 6,1 11,3 13,3 13,3 13,3
69. Felipe S. | Dom, 24/08/08 | 23:00 8,2 11,2 13,2 13,2 13,2
78. Joana | Seg, 25/08/08 | 03:13 6 10 13 13 13
55. marcela | Dom, 24/08/08 | 02:23 7,1 9,1 10,1 10,1 10,1
59. camila villas | Dom, 24/08/08 | 15:49 5,1 8,3 9,3 9,3 9,3
60. Marcelo Freitas | Dom, 24/08/08 | 16:54 3,1 4,1 5,1 5,1 5,1
C.F. | Qui, 11/09/08 | 15:46
Olá,
Também não me achei na lista final. Acho que eu estava com 18,5 ptos, o que me colocaria na 3a rodada.
Alexandre Cossenza | Qua, 10/09/08 | 12:28
Oi, Igor.
Desculpas pela falha. Acabei não incluindo vc e o Oberdan, que foram os últimos a palpitar.
Segue a lista corrigida:
CAMPEÃO - 1.000 pontos
67. Elthon Aragão | Dom, 24/08/08 | 21:47 10,3 16,5 19,8 22,3 24,3
VICE-CAMPEÃO - 700 pontos
62. Bê | Dom, 24/08/08 | 18:51 10,2 16,4 19,7 22,2 24,2
SEMIFINAIS - 450 pontos
40. Felipe | Sáb, 23/08/08 | 16:04 9,3 14,5 17,8 20,3 22,3
36. Beto - SC | Sáb, 23/08/08 | 14:55 9,3 15,5 19,8 22,3 22,3
QUARTAS-DE-FINAL - 250 pontos
23. Thiago Pacheco | Sáb, 23/08/08 | 00:21 8,1 14,3 17,6 20,1 22,1
34. Igor Dias | Sáb, 23/08/08 | 13:09 11,3 17,5 21,8 21,8 21,8
12. Tiago Correia | Sex, 22/08/08 | 18:34 10,2 16,4 20,7 21,7 21,7
68. Anderson | Dom, 24/08/08 | 22:05 10,2 16,4 20,7 21,7 21,7
OITAVAS-DE-FINAL - 150 pontos
21. Gilvan Ferro | Sex, 22/08/08 | 23:22 9,2 15,4 18,4 19,4 21,4
48. Paulinha | Sáb, 23/08/08 | 20:32 10,3 15,5 19,8 21,3 21,3
1. Allan | Sex, 22/08/08 | 09:51 editar 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
6. Carolina Oliveira | Sex, 22/08/08 | 17:34 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
7. Isabelle | Sex, 22/08/08 | 17:38 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
27. guip | Sáb, 23/08/08 | 04:09 10,3 15,5 17,5 18,5 20,5
19. Pyrow | Sex, 22/08/08 | 21:42 10,2 15,2 19,5 20,5 20,5
17. Matheus Eduardo | Sex, 22/08/08 | 21:31 9,2 15,2 17,2 18,2 20,2
TERCEIRA RODADA - 75 pontos
83. Igor Menezes | Seg, 25/08/08 | 11:41 9,2 14,2 18,5 20 20
9. Kuko | Sex, 22/08/08 | 17:52 6,1 11,1 15,4 17,9 19,9
47. Lucas A. | Sáb, 23/08/08 | 20:28 10,3 15,5 19,8 19,8 19,8
43. Eduardo Oliveira | Sáb, 23/08/08 | 17:43 10,2 15,4 19,7 19,7 19,7
57. Emilia | Dom, 24/08/08 | 11:45 10,3 16,5 19,5 19,5 19,5
75. Marden Diller | Seg, 25/08/08 | 01:37 10,2 15,4 18,4 19,4 19,4
76. Marcelo Zanotto | Seg, 25/08/08 | 02:23 10,3 14,3 17,6 18,6 18,6
16. Alexandre Cossenza | Sex, 22/08/08 | 21:25 8,1 14,3 18,6 18,6 18,6
45. ANdré Vítor | Sáb, 23/08/08 | 18:52 8,1 14,3 18,6 18,6 18,6
4. Titus Magnus | Sex, 22/08/08 | 13:51 9,2 14,2 18,5 18,5 18,5
63. Henrique | Dom, 24/08/08 | 18:52 10,2 15,2 18,5 18,5 18,5
30. André Gewehr | Sáb, 23/08/08 | 10:36 10,3 15,5 18,5 18,5 18,5
54. Mauri Hilgert Arenhardt | Dom, 24/08/08 | 00:09 10,3 15,5 18,5 18,5 18,5
82. Oberdan Gomes Judice | Seg, 25/08/08 | 7,1 11,1 15,4 16,4 18,4
73. Ana Cristina | Seg, 25/08/08 | 00:10 8,2 13,4 15,4 16,4 18,4
20. Marco Aurélio | Sex, 22/08/08 | 21:57 9,2 14,4 17,4 18,4 18,4
SEGUNDA RODADA - 35 pontos
51. Thalita | Sáb, 23/08/08 | 21:28 9,1 14,1 18,4 18,4 18,4
49. Rafaela Serpa | Sáb, 23/08/08 | 20:49 9,2 15,4 18,4 18,4 18,4
58. Rafael Guariento | Dom, 24/08/08 | 14:45 8,3 12,3 15,3 16,3 18,3
37. Rodrigo Pires | Sáb, 23/08/08 | 15:23 11,3 16,3 18,3 18,3 18,3
79. Paul Davenport | Seg, 25/08/08 | 04:36 8,2 13,4 16,7 18,2 18,2
56. João Marcos Cesarotti | Dom, 24/08/08 | 7,1 13,3 16,6 18,1 18,1
50. Fabrício | Sáb, 23/08/08 | 21:17 8,3 13,5 17,8 17,8 17,8
70. Leonardo Rodrigues | Dom, 24/08/08 | 23:13 9,3 14,5 17,8 17,8 17,8
65. Olavo Bilac Filho | Dom, 24/08/08 | 20:04 7,2 13,4 17,7 17,7 17,7
72. Daniel Melo | Seg, 25/08/08 | 00:00 8,2 13,4 17,7 17,7 17,7
31. Marcos Antonio | Sáb, 23/08/08 | 12:50 8,1 13,3 17,6 17,6 17,6
61. Andre Pasa | Dom, 24/08/08 | 16:54 8,1 13,3 17,6 17,6 17,6
77. Bruno Sestelo | Seg, 25/08/08 | 02:50 10,3 14,3 17,6 17,6 17,6
13. Bruno Silva | Sex, 22/08/08 | 19:00 8,2 12,2 16,5 17,5 17,5
74. Aninha Guariento | Seg, 25/08/08 | 00:41 9,3 14,5 17,5 17,5 17,5
29. Rodrigo Vaz | Sáb, 23/08/08 | 10:25 10,3 15,5 17,5 17,5 17,5
28. CASSIO TECCHIO | Sáb, 23/08/08 | 09:52 8,1 13,1 17,4 17,4 17,4
2. Lana | Sex, 22/08/08 | 13:10 editar 9,2 14,2 17,2 17,2 17,2
26. ROBERTO TX | Sáb, 23/08/08 | 02:51 10,2 14,2 17,2 17,2 17,2
35. Vitinho | Sáb, 23/08/08 | 13:10 8,2 12,2 15,5 17 17
18. Viviane Cordeiro | Sex, 22/08/08 | 21:36 9,2 13,2 16,5 16,5 16,5
53. Guilherme Augusto | Sáb, 23/08/08 | 23:57 9,2 13,2 16,5 16,5 16,5
3. Bárbara Luz | Sex, 22/08/08 | 13:26 10,3 14,5 16,5 16,5 16,5
5. Jonatas | Sex, 22/08/08 | 16:19 8,2 12,4 15,4 16,4 16,4
25. Gustavo Priolli | Sáb, 23/08/08 | 01:26 8,2 13,4 16,4 16,4 16,4
46. Lucas Broseghini | Sáb, 23/08/08 | 19:21 9,2 14,4 16,4 16,4 16,4
66. Paulo Ayrton | Dom, 24/08/08 | 20:54 10,2 14,4 16,4 16,4 16,4
44. Felipe Baccetto | Sáb, 23/08/08 | 18:21 8,1 11,3 13,3 14,3 16,3
39. Breno | Sáb, 23/08/08 | 15:44 7 12 16,3 16,3 16,3
15. Fernando Lucas | Sex, 22/08/08 | 21:25 10,3 14,3 16,3 16,3 16,3
14. George | Sex, 22/08/08 | 20:05 8,2 11,2 13,2 14,2 16,2
33. deai | Sáb, 23/08/08 | 13:09 9,2 12,2 13,2 14,2 16,2
PRIMEIRA RODADA - 5 pontos
11. José Tadeu Vicari | Sex, 22/08/08 | 18:15 8,1 13,1 16,1 16,1 16,1
8. Luana Mayer | Sex, 22/08/08 | 17:47 6,1 11,1 15,4 15,4 15,4
71. Rafael Silva | Dom, 24/08/08 | 23:53 7,2 12,4 15,4 15,4 15,4
52. Kzm | Sáb, 23/08/08 | 23:25 8,2 12,4 15,4 15,4 15,4
32. Daszmarelli | Sáb, 23/08/08 | 12:58 7 11 15,3 15,3 15,3
41. Douglas Carrión | Sáb, 23/08/08 | 16:08 6,1 12,3 15,3 15,3 15,3
42. Alexandre Cintra | Sáb, 23/08/08 | 16:40 6 10 13,3 14,8 14,8
24. Horace | Sáb, 23/08/08 | 00:50 8,2 12,4 14,4 14,4 14,4
22. Diego Guimarães | Sex, 22/08/08 | 23:44 7,1 11,1 14,1 14,1 14,1
64. Vivi | Dom, 24/08/08 | 19:12 6,1 10,1 13,4 13,4 13,4
38. Marcos | Sáb, 23/08/08 | 15:34 6,1 11,3 13,3 13,3 13,3
69. Felipe S. | Dom, 24/08/08 | 23:00 8,2 11,2 13,2 13,2 13,2
78. Joana | Seg, 25/08/08 | 03:13 6 10 13 13 13
55. marcela | Dom, 24/08/08 | 02:23 7,1 9,1 10,1 10,1 10,1
59. camila villas | Dom, 24/08/08 | 15:49 5,1 8,3 9,3 9,3 9,3
60. Marcelo Freitas | Dom, 24/08/08 | 16:54 3,1 4,1 5,1 5,1 5,1
Igor Menezes | Qua, 10/09/08 | 11:07
Oh Alexandre, desculpa te encomodar de novo.
Mas no resultado final dos palpitões meu nome não aparece na lista…
Eu terminei com 20 pts, achei q ficaria com os pontos da terceira rodada, mas não achei meu nome na classificação…
Eu fui desclassificado?!
Alexandre Cossenza | Ter, 09/09/08 | 14:15
Palpitões, resultado final:
CAMPEÃO - 1.000 pontos
67. Elthon Aragão | Dom, 24/08/08 | 21:47 10,3 16,5 19,8 22,3 24,3
VICE-CAMPEÃO - 700 pontos
62. Bê | Dom, 24/08/08 | 18:51 10,2 16,4 19,7 22,2 24,2
SEMIFINAIS - 450 pontos
40. Felipe | Sáb, 23/08/08 | 16:04 9,3 14,5 17,8 20,3 22,3
36. Beto - SC | Sáb, 23/08/08 | 14:55 9,3 15,5 19,8 22,3 22,3
QUARTAS-DE-FINAL - 250 pontos
23. Thiago Pacheco | Sáb, 23/08/08 | 00:21 8,1 14,3 17,6 20,1 22,1
34. Igor Dias | Sáb, 23/08/08 | 13:09 11,3 17,5 21,8 21,8 21,8
12. Tiago Correia | Sex, 22/08/08 | 18:34 10,2 16,4 20,7 21,7 21,7
68. Anderson | Dom, 24/08/08 | 22:05 10,2 16,4 20,7 21,7 21,7
OITAVAS-DE-FINAL - 150 pontos
21. Gilvan Ferro | Sex, 22/08/08 | 23:22 9,2 15,4 18,4 19,4 21,4
48. Paulinha | Sáb, 23/08/08 | 20:32 10,3 15,5 19,8 21,3 21,3
1. Allan | Sex, 22/08/08 | 09:51 editar 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
6. Carolina Oliveira | Sex, 22/08/08 | 17:34 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
7. Isabelle | Sex, 22/08/08 | 17:38 10,3 16,5 20,8 20,8 20,8
27. guip | Sáb, 23/08/08 | 04:09 10,3 15,5 17,5 18,5 20,5
19. Pyrow | Sex, 22/08/08 | 21:42 10,2 15,2 19,5 20,5 20,5
17. Matheus Eduardo | Sex, 22/08/08 | 21:31 9,2 15,2 17,2 18,2 20,2
TERCEIRA RODADA - 75 pontos
9. Kuko | Sex, 22/08/08 | 17:52 6,1 11,1 15,4 17,9 19,9
47. Lucas A. | Sáb, 23/08/08 | 20:28 10,3 15,5 19,8 19,8 19,8
43. Eduardo Oliveira | Sáb, 23/08/08 | 17:43 10,2 15,4 19,7 19,7 19,7
57. Emilia | Dom, 24/08/08 | 11:45 10,3 16,5 19,5 19,5 19,5
75. Marden Diller | Seg, 25/08/08 | 01:37 10,2 15,4 18,4 19,4 19,4
76. Marcelo Zanotto | Seg, 25/08/08 | 02:23 10,3 14,3 17,6 18,6 18,6
16. Alexandre Cossenza | Sex, 22/08/08 | 21:25 8,1 14,3 18,6 18,6 18,6
45. ANdré Vítor | Sáb, 23/08/08 | 18:52 8,1 14,3 18,6 18,6 18,6
4. Titus Magnus | Sex, 22/08/08 | 13:51 9,2 14,2 18,5 18,5 18,5
63. Henrique | Dom, 24/08/08 | 18:52 10,2 15,2 18,5 18,5 18,5
30. André Gewehr | Sáb, 23/08/08 | 10:36 10,3 15,5 18,5 18,5 18,5
54. Mauri Hilgert Arenhardt | Dom, 24/08/08 | 00:09 10,3 15,5 18,5 18,5 18,5
73. Ana Cristina | Seg, 25/08/08 | 00:10 8,2 13,4 15,4 16,4 18,4
20. Marco Aurélio | Sex, 22/08/08 | 21:57 9,2 14,4 17,4 18,4 18,4
51. Thalita | Sáb, 23/08/08 | 21:28 9,1 14,1 18,4 18,4 18,4
49. Rafaela Serpa | Sáb, 23/08/08 | 20:49 9,2 15,4 18,4 18,4 18,4
SEGUNDA RODADA - 35 pontos
58. Rafael Guariento | Dom, 24/08/08 | 14:45 8,3 12,3 15,3 16,3 18,3
37. Rodrigo Pires | Sáb, 23/08/08 | 15:23 11,3 16,3 18,3 18,3 18,3
79. Paul Davenport | Seg, 25/08/08 | 04:36 8,2 13,4 16,7 18,2 18,2
56. João Marcos Cesarotti | Dom, 24/08/08 | 7,1 13,3 16,6 18,1 18,1
50. Fabrício | Sáb, 23/08/08 | 21:17 8,3 13,5 17,8 17,8 17,8
70. Leonardo Rodrigues | Dom, 24/08/08 | 23:13 9,3 14,5 17,8 17,8 17,8
65. Olavo Bilac Filho | Dom, 24/08/08 | 20:04 7,2 13,4 17,7 17,7 17,7
72. Daniel Melo | Seg, 25/08/08 | 00:00 8,2 13,4 17,7 17,7 17,7
31. Marcos Antonio | Sáb, 23/08/08 | 12:50 8,1 13,3 17,6 17,6 17,6
61. Andre Pasa | Dom, 24/08/08 | 16:54 8,1 13,3 17,6 17,6 17,6
77. Bruno Sestelo | Seg, 25/08/08 | 02:50 10,3 14,3 17,6 17,6 17,6
13. Bruno Silva | Sex, 22/08/08 | 19:00 8,2 12,2 16,5 17,5 17,5
74. Aninha Guariento | Seg, 25/08/08 | 00:41 9,3 14,5 17,5 17,5 17,5
29. Rodrigo Vaz | Sáb, 23/08/08 | 10:25 10,3 15,5 17,5 17,5 17,5
28. CASSIO TECCHIO | Sáb, 23/08/08 | 09:52 8,1 13,1 17,4 17,4 17,4
2. Lana | Sex, 22/08/08 | 13:10 editar 9,2 14,2 17,2 17,2 17,2
26. ROBERTO TX | Sáb, 23/08/08 | 02:51 10,2 14,2 17,2 17,2 17,2
35. Vitinho | Sáb, 23/08/08 | 13:10 8,2 12,2 15,5 17 17
18. Viviane Cordeiro | Sex, 22/08/08 | 21:36 9,2 13,2 16,5 16,5 16,5
53. Guilherme Augusto | Sáb, 23/08/08 | 23:57 9,2 13,2 16,5 16,5 16,5
3. Bárbara Luz | Sex, 22/08/08 | 13:26 10,3 14,5 16,5 16,5 16,5
5. Jonatas | Sex, 22/08/08 | 16:19 8,2 12,4 15,4 16,4 16,4
25. Gustavo Priolli | Sáb, 23/08/08 | 01:26 8,2 13,4 16,4 16,4 16,4
46. Lucas Broseghini | Sáb, 23/08/08 | 19:21 9,2 14,4 16,4 16,4 16,4
66. Paulo Ayrton | Dom, 24/08/08 | 20:54 10,2 14,4 16,4 16,4 16,4
44. Felipe Baccetto | Sáb, 23/08/08 | 18:21 8,1 11,3 13,3 14,3 16,3
39. Breno | Sáb, 23/08/08 | 15:44 7 12 16,3 16,3 16,3
15. Fernando Lucas | Sex, 22/08/08 | 21:25 10,3 14,3 16,3 16,3 16,3
14. George | Sex, 22/08/08 | 20:05 8,2 11,2 13,2 14,2 16,2
33. deai | Sáb, 23/08/08 | 13:09 9,2 12,2 13,2 14,2 16,2
11. José Tadeu Vicari | Sex, 22/08/08 | 18:15 8,1 13,1 16,1 16,1 16,1
8. Luana Mayer | Sex, 22/08/08 | 17:47 6,1 11,1 15,4 15,4 15,4
PRIMEIRA RODADA - 5 pontos
71. Rafael Silva | Dom, 24/08/08 | 23:53 7,2 12,4 15,4 15,4 15,4
52. Kzm | Sáb, 23/08/08 | 23:25 8,2 12,4 15,4 15,4 15,4
32. Daszmarelli | Sáb, 23/08/08 | 12:58 7 11 15,3 15,3 15,3
41. Douglas Carrión | Sáb, 23/08/08 | 16:08 6,1 12,3 15,3 15,3 15,3
42. Alexandre Cintra | Sáb, 23/08/08 | 16:40 6 10 13,3 14,8 14,8
24. Horace | Sáb, 23/08/08 | 00:50 8,2 12,4 14,4 14,4 14,4
22. Diego Guimarães | Sex, 22/08/08 | 23:44 7,1 11,1 14,1 14,1 14,1
64. Vivi | Dom, 24/08/08 | 19:12 6,1 10,1 13,4 13,4 13,4
38. Marcos | Sáb, 23/08/08 | 15:34 6,1 11,3 13,3 13,3 13,3
69. Felipe S. | Dom, 24/08/08 | 23:00 8,2 11,2 13,2 13,2 13,2
78. Joana | Seg, 25/08/08 | 03:13 6 10 13 13 13
55. marcela | Dom, 24/08/08 | 02:23 7,1 9,1 10,1 10,1 10,1
59. camila villas | Dom, 24/08/08 | 15:49 5,1 8,3 9,3 9,3 9,3
60. Marcelo Freitas | Dom, 24/08/08 | 16:54 3,1 4,1 5,1 5,1 5,1
Alexandre Cossenza | Seg, 08/09/08 | 10:22
Parcial antes da final do US Open.
O título está entre Beto e Elthon Aragão.
O catarinense torce para uma vitória de Murray.
Elthon fica com o título de der Roger Federer.
Boa sorte aos dois!
36. Beto - SC | Sáb, 23/08/08 | 14:55 9,3 15,5 19,8 22,3 (Murray)
67. Elthon Aragão | Dom, 24/08/08 | 21:47 10,3 16,5 19,8 22,3 (Federer)
62. Bê | Dom, 24/08/08 | 18:51 10,2 16,4 19,7 22,2
34. Igor Dias | Sáb, 23/08/08 | 13:09 11,3 17,5 21,8 21,8
12. Tiago Correia | Sex, 22/08/08 | 18:34 10,2 16,4 20,7 21,7
68. Anderson | Dom, 24/08/08 | 22:05 10,2 16,4 20,7 21,7
48. Paulinha | Sáb, 23/08/08 | 20:32 10,3 15,5 19,8 21,3
1. Allan | Sex, 22/08/08 | 09:51 editar 10,3 16,5 20,8 20,8
6. Carolina Oliveira | Sex, 22/08/08 | 17:34 10,3 16,5 20,8 20,8
7. Isabelle | Sex, 22/08/08 | 17:38 10,3 16,5 20,8 20,8
19. Pyrow | Sex, 22/08/08 | 21:42 10,2 15,2 19,5 20,5
40. Felipe | Sáb, 23/08/08 | 16:04 9,3 14,5 17,8 20,3
23. Thiago Pacheco | Sáb, 23/08/08 | 00:21 8,1 14,3 17,6 20,1
