Prêmios
Bem-vindo ao hall dos grandes campeões!
Você verá a seguir, a relação de seletos ganhadores da Liga Nacional. Campeões e vices, dispostos de acordo com as modalidades premiadas: rodada e mês.
Os ganhadores por rodada
| Rodada | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
| Camisa Oficial | Camisa Oficial | |
| Rodada 1 | Nando-Jamaica | Kabelos Fut |
| Rodada 2 | Leminiscata | Burns FC |
| Rodada 3 | Lecao EC | Toca-Ficha |
| Rodada 4 | S.C. Corintia | Kbça Tricolor |
| Rodada 5 | São Paulo LeLe | Camilo F.C |
| Rodada 6 | chocoshow | Bentes F.C |
| Rodada 7 | sao gabriel | BFR Nicolai |
| Rodada 8 | mrcont | Supermengão |
| Rodada 9 | FLA-EUA | Selebleia |
| Rodada 10 | GeoGOLO FC | Bayer.com |
| Rodada 11 | PHENIXRIO | Jaci f.clube |
| Rodada 12 | HIGHLANDERE | 4 Encruso |
| Rodada 13 | AYAYA | SpliMgh |
| Rodada 14 | S.E.Sulacov | Cambalacho FC |
| Rodada 15 | F.C.Tranka | C.R.Flalipe |
| Rodada 16 | G.A.V.I.O.E.S | WALCIMARJR FC |
| Rodada 17 | LOKOMOTIV08 | JOÃODASHI CLUB |
| Rodada 18 | CEROBA FC | FOGOOOLÊ |
| Rodada 19 | POCA BÓIA FC | ISKERA F.C |
| Rodada 20 | FC EDSONGESSER | URTIMOS |
| Rodada 21 | GRÊTRI | SELEÇAO12 F.C |
| Rodada 22 | PAIVA FC | TALÁ CALCIO |
| Rodada 23 | SPORT RACING | PLUTO’S FC |
| Rodada 24 | PORTUPRETO | OTAVINHO F. C. |
| Rodada 25 | AFRO TEAM X) | CORINSTON |
| Rodada 26 | MULAMBADA F R | XIITAS F.C |
| Rodada 27 | NETHERLANDS | NÓS NO RIVER |
| Rodada 28 | CARRASCOJPA FC | 1/2 BOCA_JR |
| Rodada 29 | FLU-RJ | ACOMART |
| Rodada 30 | MINASFLA F.C | D. SIRIGUELLA |
| Rodada 31 | TIMÃO SP | BLOCO VINTE |
| Rodada 32 | CASTELENSE- PI | RISKA FAKA F.C |
| Rodada 33 | RAMBO CLUBE | AZADEARAPIRACA |
| Rodada 34 | FLAMACEIÓ | SPORT LUNA |
| Rodada 35 | MORIMOTO F.C. | COROINHA |
Os ganhadores por mês
| MÊS | CAMPEÃO | 2º a 4º COLOCADO | 5º a 11º COLOCADO |
| Playstation 3 + Evolution Soccer | Ipod Nano 4Gb | Bola Oficial | |
| MAIO | INTERPANTANAL | BURNS F C BRUTE FORCE MAMUTE ESPORTE |
REY SOL PARISSAINTJEAN JAGUNSO FC XV DOCATTAE FC JÚNIOR GAÚCHO RS_GRÊMIOQRIDO VERDE KAMINSKI |
| JUNHO | CRF MUCURENSE | AUTOBOTS F.C. FLAGERAL-DF GRENADE |
FC VERGONHOSO TOLEDO JP AJEF-FC BFR NICOLAI RBC FC *SPFC* CASSETA F.C. MENGÃO AMARAL |
| JULHO | MARANGUAPE 08 | TORA SELVAGEM CARDUME FC QUEIJO_FC |
DREHER+GUARANÁ BOTA PAIXÃO AVELINO FC MIL BOLA SHOW BOUGAR FC POPDIVIXFC CABAÑAS FC II |
| AGOSTO | RODRIGUIN FC | WOXIPO’S THE PRINCES GLADYATUS FC |
AI DONTI NOU BEE GOD FC FLAMENGOLP 50CENTS RBGOFC TSUNAMI FC FC EDSONGESSER |
| SETEMBRO | RIODOCE F.C. | YURAO CRF NETHERLANDS SPORTSTAR FC |
RAGALÉRA FC THE PRINCES BAURUUNITED FC BANCÁRIOS MDS PALADINO EX.FC JAGUNSO FC FABIO.FIAES-SE |
| OUTUBRO | DISCULPAÊ FC | RISKA FAKA F.C FLANÁTICO LINDÓIA UNITED |
BANCÁRIOS - JP TSR NATHAN ARARUNA F-C S. E. LIBER COME GRANA STEUA SELE MENGO FC |
IMPORTANTE:
Para efeito de premiação, um time com cadastro errado ou incompleto será desclassificado. Nesse caso, o time seguinte no ranking da rodada é premiado. Mais informações no Regulamento.
rss do blog